
Para recopilar el listado de los mejores bares de cócteles en EEUU para la edición de Octubre, la famosa revista GQ viajó casi más de 50.000 km, visitó 21 ciudades y un total de 102 bares, y bebió más de 400 cócteles, para poder llegar a la dificil elección del Zig Zag Café de Seattle como el indiscutible numero 1 del listado.
Adjunto el listado completo de los mejores Cocktail Bars de NorteAmerica:
| 2: Angel’s Share – New York | 14: Rickhouse – San Francisco | |
| 3: The Violet Hour – Chicago | 15: Anvil – Houston | |
| 4: Clover Club – Brooklyn | 16: Arnaud’s French 75 – New Orleans | |
| 5: The Alembic – San Francisco | 17: Elixir – San Francisco | |
| 6: Death & Co – New York | 18: Columbia Room – Washington, D.C. | |
| 7: PDT – New York | 19: Cole’s – Los Angeles | |
| 8: PX – Alexandria, VA | 20: The Whistler – Chicago | |
| 9: Comstock Saloon – San Francisco | 21: Drink – Boston | |
| 10: Holeman & Finch – Atlanta | 22: Pegu Club – New York | |
| 11: Tiki-ti – Los Angeles | 23: The Edison – Los Angeles | |
| 12: The Patterson House – Nashville | 24: The Franklin Mortgage & Investment Co. – Philadelphia | |
| 13: Eastern Standard – Boston | 25: Needle and Thread – Seattle |
Echo de menos en esa lista el Mayahuel, el Flatiron Lounge (ambos en Manhattan) y algunos de esos, ¿no? En cualquier caso, felicidades a los premiados.
Fletch.